Ĺºê¤Î¥Ç¡¼¥¿ |
ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ¸©Ä£½êºßÃÏ | ÌÌÀÑ/100km2 | ¿Í¸ý |
| | 40.94 ¡ÊÁ´¹ñ 37°Ì¡Ë | 150Ëü¿Í ¡ÊÁ´¹ñ 26°Ì¡Ë |
°ìÈÌÀ¤ÂÓ¿ô | ¿Í¸ýÌ©ÅÙ ¡Ê²Ä½»ÃÏÌÌÀÑ1kÖÅö¤ê¡Ë | 1À¤ÂÓÅö¤ê¤Î¼Â¼ýÆþ ¡Ê£±À¤ÂÓÅö¤ê£±¤«·î´Ö¡Ë | ǯʿ¶Ñµ¤²¹ |
54ËüÀ¤ÂÓ ¡ÊÁ´¹ñ 27°Ì¡Ë | 927.5¿Í ¡ÊÁ´¹ñ 19°Ì¡Ë | 442,300±ß ¡ÊÁ´¹ñ 45°Ì¡Ë | 17.4¡î ¡ÊÁ´¹ñ 4°Ì¡Ë |
Ê¿¶Ñ;̿¡ÊÃË¡Ë | Ê¿¶Ñ;̿¡Ê½÷¡Ë | Í¹ÊØ¶É¿ô (²Ä½»ÃÏÌÌÀÑ100kÖÅö¤ê) | ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥È¥¢¿ô ¡Ê¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤ê¡Ë |
77.21ºÍ ¡ÊÁ´¹ñ 33°Ì¡Ë | 84.81ºÍ ¡ÊÁ´¹ñ 19°Ì¡Ë | 27.74¶É ¡ÊÁ´¹ñ 13°Ì¡Ë | 29.0·ï ¡ÊÁ´¹ñ 30°Ì¡Ë |
Ã幩¿·Àß½»ÂðÈæÎ¨ (ÂеサÀ¤ÂÓͽ»Âð¿ô¡Ë | »ý¤Á²ÈÈæÎ¨ (ÂеサÀ¤ÂÓͽ»Âð¿ô¡Ë | ¼Ú²ÈÈæÎ¨ (ÂеサÀ¤ÂÓͽ»Âð¿ô¡Ë | ̱´ÖÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄ ¡Ê1¥ö·î3.3m2Åö¤ê¡Ë |
1.8% ¡ÊÁ´¹ñ 46°Ì¡Ë | 65.5% ¡ÊÁ´¹ñ 30°Ì¡Ë | 33.1% ¡ÊÁ´¹ñ 19°Ì¡Ë | 4,170±ß ¡ÊÁ´¹ñ 27°Ì¡Ë |
¢¨Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áí̳¾ÊÅý·×¶É¡ÖÅý·×¤Ç¤ß¤ëÅÔÆ»Éܸ©¤Î¤¹¤¬¤¿¡×¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ĺºê¤ÎÄÂÂ߻ԾìµÚ¤Ó»ÔĮ¼¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡þÃϸµ¤Î¿Í¤¬¸ì¤ë¡ØÄ¹ºê¤Î¥³¥³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡Ù
¡þĹºê¤Î¡Ø¤ª¤¹¤¹¤á¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥í¥°¡Ù¡Ê¼«Á¦Â¾Á¦Ì䤤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¤ªµ¤·Ú¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍ󤨤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£